<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuaderno de cargas</title>
	<atom:link href="http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/</link>
	<description>El blog de los útiles de control y la metrología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:50:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Manual para la elaboración de un cuaderno de cargas &#124; Measure Control</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/comment-page-1/#comment-118224</link>
		<dc:creator>Manual para la elaboración de un cuaderno de cargas &#124; Measure Control</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/10/28/cuaderno-de-cargas/#comment-118224</guid>
		<description>[...] tiempo, publicamos un artículo sobre la importancia de redactar un cuaderno de cargas a la hora de pedir un presupuesto al fabricante de útiles de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiempo, publicamos un artículo sobre la importancia de redactar un cuaderno de cargas a la hora de pedir un presupuesto al fabricante de útiles de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Los enemigos del calibre</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Los enemigos del calibre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 09:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/10/28/cuaderno-de-cargas/#comment-482</guid>
		<description>[...] Otros artículos de interés: Cuaderno de cargas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Otros artículos de interés: Cuaderno de cargas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Checklist</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Checklist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/10/28/cuaderno-de-cargas/#comment-475</guid>
		<description>[...] Cuaderno de cargas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuaderno de cargas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Unificación de criterios y normalización.</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Unificación de criterios y normalización.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 06:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/10/28/cuaderno-de-cargas/#comment-438</guid>
		<description>[...] Una de las ventajas que nos proporciona el hecho de trabajar para muchos clientes en Tecnomatrix es el conocimiento de distintos criterios para la definición de los calibres. Dicen que &#8220;Cada maestrillo tiene su librillo&#8221; y los calibres no se escapan al dicho popular. La única desventaja de este dicho es que si cada cliente requiere diseños, materiales y formas diferentes de controlar las piezas, los costes se disparan al no poder estandarizar. Uno de los servicios que damos más amenudo a nuestros clientes, que quieren mejorar y reducir costes en este área, consiste en asesoramiento para modularizar y estandarizar sus calibres para familias de piezas similares, con elementos normalizados que nosotros mismos fabricamos en series mas o menos cortas pero que permiten un abaratamiento significativo del diseño y de la fabricación. Estos normalizados deben reflejarse en el cuaderno de cargas.    Guardado en: Diseño &#8212; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una de las ventajas que nos proporciona el hecho de trabajar para muchos clientes en Tecnomatrix es el conocimiento de distintos criterios para la definición de los calibres. Dicen que &#8220;Cada maestrillo tiene su librillo&#8221; y los calibres no se escapan al dicho popular. La única desventaja de este dicho es que si cada cliente requiere diseños, materiales y formas diferentes de controlar las piezas, los costes se disparan al no poder estandarizar. Uno de los servicios que damos más amenudo a nuestros clientes, que quieren mejorar y reducir costes en este área, consiste en asesoramiento para modularizar y estandarizar sus calibres para familias de piezas similares, con elementos normalizados que nosotros mismos fabricamos en series mas o menos cortas pero que permiten un abaratamiento significativo del diseño y de la fabricación. Estos normalizados deben reflejarse en el cuaderno de cargas.    Guardado en: Diseño &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qualimatrix &#187; Unificación de criterios y normalización.</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/cuaderno-de-cargas/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Qualimatrix &#187; Unificación de criterios y normalización.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 21:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/10/28/cuaderno-de-cargas/#comment-27</guid>
		<description>[...] Una de las ventajas que nos proporciona el hecho de trabajar para muchos clientes en Tecnomatrix es el conocimiento de distintos criterios para la definición de los calibres. Dicen que &#8220;Cada maestrillo tiene su librillo&#8221; y los calibres no se escapan al dicho popular. La única desventaja de este dicho es que si cada cliente requiere diseños, materiales y formas diferentes de controlar las piezas, los costes se disparan al no poder estandarizar. Uno de los servicios que damos más amenudo a nuestros clientes, que quieren mejorar y reducir costes en este área, consiste en asesoramiento para modularizar y estandarizar sus calibres para familias de piezas similares, con elementos normalizados que nosotros mismos fabricamos en series mas o menos cortas pero que permiten un abaratamiento significativo del diseño y de la fabricación. Estos normalizados deben reflejarse en el cuaderno de cargas.    Guardado en: Diseño &#8212; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una de las ventajas que nos proporciona el hecho de trabajar para muchos clientes en Tecnomatrix es el conocimiento de distintos criterios para la definición de los calibres. Dicen que &#8220;Cada maestrillo tiene su librillo&#8221; y los calibres no se escapan al dicho popular. La única desventaja de este dicho es que si cada cliente requiere diseños, materiales y formas diferentes de controlar las piezas, los costes se disparan al no poder estandarizar. Uno de los servicios que damos más amenudo a nuestros clientes, que quieren mejorar y reducir costes en este área, consiste en asesoramiento para modularizar y estandarizar sus calibres para familias de piezas similares, con elementos normalizados que nosotros mismos fabricamos en series mas o menos cortas pero que permiten un abaratamiento significativo del diseño y de la fabricación. Estos normalizados deben reflejarse en el cuaderno de cargas.    Guardado en: Diseño &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

