<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nanometría: Metrología para la nanotecnología</title>
	<atom:link href="http://www.measurecontrol.com/nanometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.measurecontrol.com/nanometria/</link>
	<description>El blog de los útiles de control y la metrología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:50:41 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Feria Micronora, Besançon, Francia</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/nanometria/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Feria Micronora, Besançon, Francia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 15:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.measurecontrol.com/2007/04/17/nanometria/#comment-396</guid>
		<description>[...] Un cliente de Tecnomatrix acaba de hablarnos de esta feria que según él, es de gran interés. Hemos buscado más información sobre esta feria y por supuesto, os la comunicamos. Seguro que os interesa, y particularmente si os interesa la nanometría. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un cliente de Tecnomatrix acaba de hablarnos de esta feria que según él, es de gran interés. Hemos buscado más información sobre esta feria y por supuesto, os la comunicamos. Seguro que os interesa, y particularmente si os interesa la nanometría. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xavier.conesa</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/nanometria/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>xavier.conesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 17:33:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.measurecontrol.com/2007/04/17/nanometria/#comment-269</guid>
		<description>Miguel,

No soy un experto en la materia, pero deduzco que el prefijo nano viene del nanometro que no es más que una medida: la millonesima parte de un milimetro. Los científicos de este campo se mueven en escalas que no suelen superar la micra.
El prestigioso científico navarro Javier Tejada podría darnos unas clases magistrales sobre las múltiples aplicaciones que tiene esta ciencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel,</p>
<p>No soy un experto en la materia, pero deduzco que el prefijo nano viene del nanometro que no es más que una medida: la millonesima parte de un milimetro. Los científicos de este campo se mueven en escalas que no suelen superar la micra.<br />
El prestigioso científico navarro Javier Tejada podría darnos unas clases magistrales sobre las múltiples aplicaciones que tiene esta ciencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Pacheco</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/nanometria/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>Miguel Pacheco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 14:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.measurecontrol.com/2007/04/17/nanometria/#comment-265</guid>
		<description>A partir de que tamaño se considera nanometrología?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de que tamaño se considera nanometrología?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

