<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: SOME: innovando en control de calidad.</title>
	<atom:link href="http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/</link>
	<description>El blog de los útiles de control y la metrología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:16:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Evolución de la metrología y sus tecnologías</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Evolución de la metrología y sus tecnologías</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 09:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/12/11/some-innovando-en-control-de-calidad/#comment-505</guid>
		<description>[...] Por otro lado, los fabricantes de maquinas CMM han ido añadiendo mejoras para poder acercar las máquinas tridimensionales al taller y a los lugares de produccion, a las celulas de mecanizado, estampación, inyección, etc&#8230; y de este modo poder tener un control a tiempo real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. En definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones. En un articulo anterior ya explicábamos el ejemplo de SOME. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por otro lado, los fabricantes de maquinas CMM han ido añadiendo mejoras para poder acercar las máquinas tridimensionales al taller y a los lugares de produccion, a las celulas de mecanizado, estampación, inyección, etc&#8230; y de este modo poder tener un control a tiempo real y retroalimentar a los sistemas de fabricación en caso necesario para corregir los errores. En definitiva: ganar tiempo al tiempo, reducir las mermas y devoluciones. En un articulo anterior ya explicábamos el ejemplo de SOME. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Influencia de la temperatura sobre la CMM</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/comment-page-1/#comment-448</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Influencia de la temperatura sobre la CMM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 07:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/12/11/some-innovando-en-control-de-calidad/#comment-448</guid>
		<description>[...] Al final del año pasado, habíamos publicado un par de artículos intituladoS “CMM, control en planta” y &#8220;SOME: Innovando en control de calidad&#8221; que trataban sobre el control dimensional en planta, a pie de máquina. Si volvéis a leer este articulo, encontrareis un listado de las ventajas que presenta este tipo de control. Pero no habíamos hecho incapié en las condiciones técnicamente necesarias. Por este motivo, me gustaría volver a tocar este tema y hablaros en particular del problema de la temperatura. Hoy en día, es verdad que hay cada vez menos talleres con variaciones de temperatura muy importantes, pero aún podemos encontrar lugares donde la temperatura varía entre 18º y 35º, lo que tiene un impacto importante sobre la CMM. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al final del año pasado, habíamos publicado un par de artículos intituladoS “CMM, control en planta” y &#8220;SOME: Innovando en control de calidad&#8221; que trataban sobre el control dimensional en planta, a pie de máquina. Si volvéis a leer este articulo, encontrareis un listado de las ventajas que presenta este tipo de control. Pero no habíamos hecho incapié en las condiciones técnicamente necesarias. Por este motivo, me gustaría volver a tocar este tema y hablaros en particular del problema de la temperatura. Hoy en día, es verdad que hay cada vez menos talleres con variaciones de temperatura muy importantes, pero aún podemos encontrar lugares donde la temperatura varía entre 18º y 35º, lo que tiene un impacto importante sobre la CMM. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Measure Control &#187; Influencia de la temperatura sobre la CMM</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Measure Control &#187; Influencia de la temperatura sobre la CMM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 17:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/12/11/some-innovando-en-control-de-calidad/#comment-433</guid>
		<description>[...] Al final del año pasado, habíamos publicado un par de artículos intituladoS “CMM, control en planta” y &#8220;SOME: Innovando en calidad&#8221; que comentaba el control dimensional en planta, a pie de la maquina. Si volvéis a leer este articulo, encontrareis un listado de las ventajas que presenta este tipo de control. Pero no habíamos hecho incapié en las condiciones técnicamente necesarias. Por este motivo, me gustaría volver a tocar este tema y hablaros en particular del problema de la temperatura. Hoy en día, es verdad que hay cada vez menos talleres con variaciones de temperatura muy importantes, pero aún podemos encontrar lugares donde la temperatura varía entre 18º y 35º, lo que tiene un impacto importante sobre la CMM. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Al final del año pasado, habíamos publicado un par de artículos intituladoS “CMM, control en planta” y &#8220;SOME: Innovando en calidad&#8221; que comentaba el control dimensional en planta, a pie de la maquina. Si volvéis a leer este articulo, encontrareis un listado de las ventajas que presenta este tipo de control. Pero no habíamos hecho incapié en las condiciones técnicamente necesarias. Por este motivo, me gustaría volver a tocar este tema y hablaros en particular del problema de la temperatura. Hoy en día, es verdad que hay cada vez menos talleres con variaciones de temperatura muy importantes, pero aún podemos encontrar lugares donde la temperatura varía entre 18º y 35º, lo que tiene un impacto importante sobre la CMM. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xavier.conesa</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>xavier.conesa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 06:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/12/11/some-innovando-en-control-de-calidad/#comment-343</guid>
		<description>Si, realmente es una empresa con unos estándares muy altos en implantación de sistemas de calidad. Las veces que he estado de visita, he podido observar como la limpieza, el orden, la organización en general.... son detalles muy cuidados, además de los controles de calidad que hemos comentado en diferentes artículos.
Después de visitar muchas empresas de estampación, en España, puedo decir que SOME es una de las empresas con mayor potencial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, realmente es una empresa con unos estándares muy altos en implantación de sistemas de calidad. Las veces que he estado de visita, he podido observar como la limpieza, el orden, la organización en general&#8230;. son detalles muy cuidados, además de los controles de calidad que hemos comentado en diferentes artículos.<br />
Después de visitar muchas empresas de estampación, en España, puedo decir que SOME es una de las empresas con mayor potencial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignasi</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Ignasi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 20:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/12/11/some-innovando-en-control-de-calidad/#comment-339</guid>
		<description>He estado recientemente en SOME y realmente tienen un sistema de control muy avanzado. A parte del uso de una tridimensional en producción, desde ciertas pantallas a lo largo de la fabrica, los operarios pueden acceder a los planos, entrar datos de mediciones a pie de maquina, revisar el proceso de fabricación...
Segun comentaban les estaba ayudando a tener una mejora substancial a los niveles de calidad, ya de por sí altos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He estado recientemente en SOME y realmente tienen un sistema de control muy avanzado. A parte del uso de una tridimensional en producción, desde ciertas pantallas a lo largo de la fabrica, los operarios pueden acceder a los planos, entrar datos de mediciones a pie de maquina, revisar el proceso de fabricación&#8230;<br />
Segun comentaban les estaba ayudando a tener una mejora substancial a los niveles de calidad, ya de por sí altos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Qualimatrix &#187; DEA - Serie ONE</title>
		<link>http://www.measurecontrol.com/some-innovando-en-control-de-calidad/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Qualimatrix &#187; DEA - Serie ONE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 20:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnomatrix.com/blog/2006/12/11/some-innovando-en-control-de-calidad/#comment-26</guid>
		<description>[...] - SOME: innovando en control de calidad.    Guardado en: Fabricación, Metrología, Noticias &#8212; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; SOME: innovando en control de calidad.    Guardado en: Fabricación, Metrología, Noticias &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

